Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Detalhes do produto
Lugar de origem: Feito em Nanjing
Marca: GS-mach
Certificação: CE SGS
Número do modelo: GS-20/35/50/65/75/95/135
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: casos ou páletes de madeira
Tempo de entrega: 45 dias após o pagamento do depósito
Habilidade da fonte: 100 meses ajustados
Material do processo: |
Filler Masterbatch |
Aplicação: |
Granulação |
Fornecedor: |
Fábrica direta |
Tipo: |
Extrusora de parafuso duplo |
Design: |
Segundo o cliente |
O serviço do OEM: |
Oferecido |
Material do processo: |
Filler Masterbatch |
Aplicação: |
Granulação |
Fornecedor: |
Fábrica direta |
Tipo: |
Extrusora de parafuso duplo |
Design: |
Segundo o cliente |
O serviço do OEM: |
Oferecido |
Da máquina direta de Masterbatch do enchimento da fábrica linha de produção plástica da extrusora
Descrição geral:
1. Sulco longo entre a garganta da alimentação e o parafuso para melhorar altamente a saída
2. Seção onfeed da temperatura sistema de controlo exato para combinar plásticos diferentes
3. Projeto original do parafuso para conseguir mais altamente plastificar e qualidade de produtos
4. Caixa de engrenagens do equilíbrio de torsão alto para realizar o corredor estável
5. Quadro de Hshape para diminuir a vibração
6. Painel da operação do PLC (multi painel de Simatic) para assegurar a sincronização
7. Conservação de energia fácil à manutenção.
Modelo de máquina:
Modelo | Série | Diâmetro | L/D | R/min | Capacidade (kg/h) |
GS-20 | A | 21,7 | 32-60 | 400 | 2-10 |
B | 600 | 5-15 | |||
GS-35 | A | 35,6 | 32-60 | 400 | 10-40 |
B | 600 | 15-55 | |||
C | 600 | 40-95 | |||
D | 600 | 70-120 | |||
GS-50 | A | 50,5 | 32-60 | 500 | 120-200 |
B | 600 | 155-255 | |||
C | 600 | 200-355 | |||
D | 600 | 255-400 | |||
GS-65 | A | 62,4 | 32-60 | 500 | 200-355 |
B | 600 | 255-400 | |||
C | 600 | 300-550 | |||
D | 600 | 500-850 | |||
GS-75 | A | 71 | 32-60 | 500 | 300-550 |
B | 600 | 450-750 | |||
C | 600 | 500-850 | |||
D | 600 | 750-1250 | |||
GS-95 | A | 93 | 32-60 | 500 | 750-1250 |
B | 600 | 950-1600 | |||
C | 600 | 1350-2250 | |||
D | 600 | 1650-2750 | |||
GS-135 | A | 133 | 32-60 | 400 | 1650-2750 |
B | 500 | 2250-3750 | |||
C | 500 | 3000-5000 | |||
D | 500 | 4500-7500 |
Parâmetro da máquina
1 | Material | Enchimento Masterbatch |
2 | Diâmetro | 21.7-133 milímetros |
3 | Poder | 550Kw máximo |
4 | Capacidade máxima | 2750KG/H |
5 | Escala de N.m | 4.2-8.7 |
6 | Velocidade | 400-600 r/min |
7 | Sistema de gestão | CE, ISO9001 |
8 | L*W*H | 13*2.4*2.3 m |
Imagem da máquina: