Equipamento Co. da extrusão de GS-mach de Nanjing, Ltd
linha de apoio ao cliente 24H: +86-18851021602 +86-15195907172
| Lugar de origem: | Feito em Nanjing |
| Marca: | GS-mach |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | GS-16/35/45/65 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Placa de base de madeira, forro plástico da prova úmida, placa-caixa completo-fechado externo |
| Tempo de entrega: | 45 dias após recebem o pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 CONJUNTOS/ANO |
| Capacidade: | 1-2 kg/h, 8-15 kg/h, 15-30 kg/h, 30-50 kg/h | Diâmetro do filamento: | 1.75mm 3,00 milímetros |
|---|---|---|---|
| Laser da redondeza: | +/- 0.03mm | Grade automática: | Semi-automático |
| Serviço ultramarino: | a instalação, pessoal que trainning | Sistema de Controle: | Sistema de controle de PLC |
Único parafuso da mini máquina da extrusora do filamento da impressora 3D 1,75 do PLA milímetros de material do ABS
Introdução geral
O PLA é mais frágil do que o ABS e tem uma dureza de superfície mais alta. É mais fácil quebrar ao dobrar-se. Os objetos feitos deste material podem ser cortados, arquivado, grinded, pintado e ligado com esparadrapos. Mas ao contrário do ABS, a acetona pode ser usada para melhorar a lisura da superfície da matéria impressa. Ao usar a temperatura recomendada por um fabricante consumível imprimir, o ABS tem uma conectividade melhor da camada e da camada. Desta maneira, os objetos impressos 3D são mais fortes e mais resistentes ao impacto.
Especificação
| Modelo | Poder | Diâmetro | Capacidade | Tolerância | Material |
| Laboratório GSD-16 | 200 W | 1,75 milímetros - 3 milímetros | 1-2 kg/h | +/- 0,05 milímetros | ABS, PLA, PA, QUADRIS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| GSD-35 | 4 QUILOWATTS | 1,75 milímetros - 3 milímetros | 8-15 kg/h | +/- 0,03 milímetros | ABS, PLA, PA, QUADRIS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| GSD-45 | 7,5 QUILOWATTS | 1,75 milímetros - 3 milímetros | 15-30 kg/h | +/- 0,03 milímetros | ABS, PLA, PA, QUADRIS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| GSD-65 | 15 QUILOWATTS | 1,75 milímetros - 3 milímetros | 30-50 kg/h | +/- 0,03 milímetros | ABS, PLA, PA, QUADRIS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Desenho de implantação
Máquina do misturador - carregador do vácuo - secador do funil - extrusora de único parafuso - morra cabeça - tanque de água - máquina do trator - suporte da linha do armazenamento - laser da redondeza - rolando acima da máquina - limpam a embalagem

Transporte e embalagem
Cada os produtos são embalados pela placa de base de madeira, forro plástico da prova úmida, placa-caixa completo-fechado externo.
Contato
Equipamento Co. da extrusão de GS-mach de Nanjing, Ltd
Parque industrial de No.1 Shanghu, rua de Jiangning, distrito de Jiangning, Nanjing China
Telefone celular: +86 18851021602
Telefone: 86-25-81030382-8:00~17:00
Fax: 86-25-52790852
E-mail: extruder5@njgsmach.com
Web: http://www.plasticpelletextruder.com
